| Lp. | Kraj | Uczelnia | Erasmus ID Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Bułgaria | Technical University of Gabrovo | BG GABROVO01 |
| 2 | Hiszpania | Universidad de Malaga* | E MALAGA01 |
| 3 | Litwa | Vilnius College of Technologies and Design | LT VILNIUS14 |
| 4 | Niemcy | Hochschule Nordhausen | D NORDHAU01 |
| 5 | Niemcy | Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg | D BERLIN27 |
| 6 | Niemcy | Hochschule Schmalkalden | D SCHMALK01 |
| 7 | Niemcy | Hochschule der Sachsischen Polizei | D DRESDEN13 |
| 8 | Niemcy | Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg** | D LUDWIGB03 |
| 9 | Rumunia | University of Bucharest | RO BUCURES09 |
| 10 | Rumunia | West University of Timișoara | RO TIMISOA01 |
| 11 | Słowacja | Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach | SK KOSICE02 |
| 12 | Słowenia | University of Maribor | SI MARIBOR01 |
| 13 | Turcja | Karabuk University | TR KARABUK01 |
| 14 | Turcja | Hatay Mustafa Kemal University | TR HATAY01 |
| 15 | Turcja | Selcuk University | TR KONYA01 |
| 16 | Turcja | Sivas Cumhuriyet University | TR SIVAS01 |
| 17 | Turcja | Mersin University | TR MERSIN01 |
| 18 | Turcja | Mugla Sitki Kocman University | TR MUGLA01 |
| 19 | Turcja | Aksaray University | TR AKSARAY01 |
| 20 | Turcja | Cankiri Karatekin University | TR CANKIRI01 |
| 21 | Włochy | Niccolo Cusano University | I ROMA31 |
*studia wyłącznie w języku hiszpańskim
**studia wyłącznie w języku niemieckim
| Lp. | Kraj | Uczelnia | Erasmus ID Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Turcja | Aksaray University | TR AKSARAY01 |
| Lp. | Kraj | Uczelnia | Erasmus ID Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Bułgaria | Technical University of Gabrovo | BG GABROVO01 |
| 2 | Chorwacja | Josip Juraj Strossmayer University of Osijek | HR OSIJEK01 |
| 3 | Czechy | Institute of Technology and Business in České Budějovice | CZ CESKE04 |
| 4 | Czechy | Newton University | CZ BRNO08 |
| 5 | Francja | Universite Grenoble Alpes | F GRENOBL55 |
| 6 | Hiszpania | Universidad de Almeria | E ALMERIA01 |
| 7 | Hiszpania | Universidad de Malaga* | E MALAGA01 |
| 8 | Hiszpania | Universidad Rey Juan Carlos | E MADRID26 |
| 9 | Litwa | Klaipėdos valstybinė kolegija | LT KLAIPED09 |
| 10 | Litwa | Vilnius College of Technologies and Design | LT VILNIUS14 |
| 11 | Łotwa | Riga Stradins University | LV RIGA03 |
| 12 | Niemcy | Hochschule Schmalkalden | D SCHMALK01 |
| 13 | Niemcy | Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg** | D LUDWIGB03 |
| 14 | Niemcy | Alanus Hochschule fur Kunst und Gesellschaff | D ALFTER01 |
| 15 | Portugalia | Universidade do Algarve | P FARO 02 |
| 16 | Portugalia | Polytechnic Institute of Braganca | P BRAGANC |
| 17 | Portugalia | Instituto Politecnico de Portalegre | P PORTALE01 |
| 18 | Rumunia | '1 Decembre 1918" University of Alba Iulia | RO ALBAIU01 |
| 19 | Rumunia | Romanian- American University | RO BUCURES18 |
| 20 | Rumunia | Partium Christian University | RO ORADEA02 |
| 21 | Rumunia | West University of Timișoara | RO TIMISOA01 |
| 22 | Rumunia | University of Bucharest | RO BUCURES09 |
| 23 | Słowenia | University of Maribor | SI MARIBOR01 |
| 24 | Turcja | Cukurova University | TR ADANA01 |
| 25 | Turcja | Hatay Mustafa Kemal University | TR HATAY01 |
| 26 | Turcja | Istanbul Okan University | TR ISTANBU22 |
| 27 | Turcja | Selcuk University | TR KONYA01 |
| 28 | Turcja | Mersin University | TR MERSIN01 |
| 29 | Turcja | Sivas Cumhuriyet University | TR SIVAS01 |
| 30 | Turcja | Karadeniz Technical University | TR TRABZON01 |
| 31 | Turcja | Istanbul Aydin University | TR ISTANBU25 |
| 32 | Turcja | Istanbul Commerce University | TR ISTANBU10 |
| 33 | Turcja | Mugla Sitki Kocman University | TR MUGLA01 |
| 34 | Turcja | Aksaray University | TR AKSARAY01 |
| 35 | Turcja | Cankiri Karatekin University | TR CANKIRI01 |
| 36 | Turcja | Karabuk University | TR KARABUK01 |
| 37 | Turcja | Yasar University | TR IZMIR05 |
| 38 | Węgry | Gal Ferenc Egyetem | HU SZEGED04 |
| 39 | Włochy | University of Palermo | I PALERMO01 |
| 40 | Włochy | Niccolo Cusano University | I ROMA31 |
| 41 | Włochy | Universita degli Studi do Modena e Reggio Emilia | I MODENA01 |
*studia wyłącznie w języku hiszpańskim
**studia wyłącznie w języku niemieckim
| Lp. | Kraj | Uczelnia | Erasmus ID Code | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chorwacja | Josip Juraj Strossmayer University of Osijek | HR OSIJEK01 | ||
| 2 | Hiszpania | Universidad de Almeria | E ALMERIA01 | ||
| 3 | Niemcy | Padagogische Hochschule Ludwigsburg | D LUDWIGB01 | ||
| 4 | Portugalia | Polytechnic Institute of Braganca | P BRAGANC | ||
| 5 | Rumunia | "1 Decembre 1918" University of Alba Iulia | RO ALBAIU01 | ||
| 6 | Rumunia | Partium Christian University | RO ORADEA02 | ||
| 7 | Słowacja | Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach | SK KOSICE02 | ||
| 8 | Turcja | Cukurova University | TR ADANA01 | ||
| 9 | Turcja | Hatay Mustafa Kemal University | TR HATAY01 | ||
| 10 | Turcja | Istanbul Okan University | TR ISTANBU22 | ||
| 11 | Turcja | Yasar University | TR IZMIR05 | ||
| 12 | Turcja | Selcuk University | TR KONYA01 | ||
| 13 | Turcja | Mersin University | TR MERSIN01 | ||
| 14 | Turcja | Sivas Cumhuriyet University | TR SIVAS01 | ||
| 15 | Turcja | Istanbul Aydin University | TR ISTANBU25 | ||
| 16 | Turcja | Karadeniz Technical University | TR TRABZON01 | ||
| 17 | Turcja | Aksaray University | TR AKSARAY01 |
| Lp. | Kraj | Uczelnia | Erasmus ID Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Chorwacja | Josip Juraj Strossmayer University of Osijek | HR OSIJEK01 |
| 2 | Litwa | Klaipedos valstybine kolegija | LT KLAIPED09 |
| 3 | Turcja | Hatay Mustafa Kemal University | TR HATAY01 |
| 4 | Turcja | Cukurova University | TR ADANA01 |
| 5 | Turcja | Cankiri Karatekin University | TR CANKIRI01 |
| 6 | Turcja | Selcuk University | TR KONYA01 |
| Lp. | Kraj | Uczelnia | Erasmus ID Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Bułgaria | Technical University of Gabrovo | BG GABROVO01 |
| 2 | Chorwacja | Josip Juraj Strossmayer University of Osijek | HR OSIJEK01 |
| 3 | Grecja | Univerersity of the Peloponnese | G TRIPOLI 03 |
| 4 | Grecja | University of Piraeus | G PIREAS01 |
| 5 | Hiszpania | Universidad Rey Juan Carlos | E MADRID26 |
| 6 | Litwa | Vilnius College of Technologies and Design | LT VILNIUS14 |
| 7 | Litwa | Klaipėdos valstybinė kolegija | LT KLAIPED09 |
| 8 | Niemcy | Hochschule Bremen | D BREMEN04 |
| 9 | Niemcy | Hochschule Schmalkalden | D SCHMALK01 |
| 10 | Portugalia | Polytechnic Institute of Braganca | P BRAGANC |
| 11 | Portugalia | Instituto Politecnico de Portalegre | P PORTALE01 |
| 12 | Rumunia | "1 Decembre 1918" University of Alba Iulia | RO ALBAIU01 |
| 13 | Rumunia | Romanian - American University | RO BUCURES18 |
| 14 | Rumunia | National University of Science and Technology POLITEHNICA Bucharest | RO BUCURES43 |
| 15 | Rumunia | Babeș-Bolyai University | RO CLUJNAP01 |
| 16 | Rumunia | West University of Timișoara | RO TIMISOA01 |
| 17 | Słowacja | Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach | SK KOSICE02 |
| 18 | Turcja | Hatay Mustafa Kemal University | TR HATAY01 |
| 19 | Turcja | Istanbul Okan University | TR ISTANBU22 |
| 20 | Turcja | Selcuk University | TR KONYA01 |
| 21 | Turcja | Sivas Cumhuriyet University | TR SIVAS01 |
| 22 | Turcja | Fatih Sultan Mehmet Vakif University | TR ISTANBU39 |
| 23 | Turcja | Istanbul Aydin University | TR ISTANBU25 |
| 24 | Turcja | Istanbul Commerce University | TR ISTANBU10 |
| 25 | Turcja | Mersin University | TR MERSIN01 |
| 26 | Turcja | Aksaray University | TR AKSARAY01 |
| 27 | Turcja | Cankiri Karatekin University | TR CANKIRI01 |
| 28 | Turcja | Yasar University | TR IZMIR05 |
| 29 | Turcja | Trabzon University | TR TRABZON04 |
| 30 | Włochy | Niccolo Cucano University | I ROMA31 |
| Lp. | Kraj | Uczelnia | Erasmus ID Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Czechy | University of West Bohemia | CZ PLZEN01 |
| 2 | Litwa | Vilnius College of Technologies and Deisgn | LT VILNIUS14 |
| 3 | Słowacja | Technical University of Kosice | SK KOSICE03 |
| 4 | Słowenia | University of Maribor | SI MARIBOR01 |
| Lp. | Kraj | Uczelnia | Erasmus ID Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Litwa | Klaipėdos valstybinė kolegija | LT KLAIPED09 |
| 2 | Niemcy | Padagogische Hochschule Ludwigsburg | D LUDWIGB01 |
| 3 | Niemcy | Alanus Hochschule fur Kunst und Gessellschaft | D ALFTER01 |
| 4 | Rumunia | Partium Christian University | RO ORADEA02 |
| 5 | Rumunia | Babeș-Bolyai University | RO CLUJNAP01 |
| 6 | Turcja | Mersin University | TR MERSIN01 |
| 7 | Turcja | Trabzon University | TR TRABZON04 |
| Lp. | Kraj | Uczelnia | Erasmus ID Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Chorwacja | Josip Juraj Strossmayer University of Osijek | HR OSIJEK01 |
| 2 | Litwa | Klaipėdos valstybinė kolegija | LT KLAIPED09 |
| 3 | Turcja | Aksaray University | TR AKSARAY01 |
| 4 | Turcja | Cankiri Karatekin University | TR CANKIRI01 |
| 5 | Turcja | Cukurova University | TR ADANA01 |
| 6 | Turcja | Hatay Mustafa Kemal University | TR HATAY01 |
| 7 | Turcja | Karadeniz Technical University | TR TRABZON01 |
| 8 | Turcja | Karabuk University | TR KARABUK01 |
| 9 | Turcja | Selcuk University | TR KONYA01 |
| Lp. | Kraj | Uczelnia | Erasmus ID Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Chorwacja | Josip Juraj Strossmayer University of Osijek | HR OSIJEK01 |
| 2 | Niemcy | Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg** | D LUDWIGB03 |
| 3 | Rumunia | "1 Decembre 1918"University of Alba Iulia | RO ALBAIU01 |
| 4 | Rumunia | West University of Timișoara | RO TIMISOA01 |
| 5 | Rumunia | Babeș-Bolyai University | RO CLUJNAP01 |
| 6 | Teneryfa | Universidad De La Laguna* | E TENERIF01 |
| 7 | Turcja | Selcuk University | TR KONYA01 |
| 8 | Turcja | Istanbul Okan University | TR ISTANBU22 |
| 9 | Turcja | Trabzon University | TR TRABZON04 |
| 10 | Włochy | Niccolo Cusano University | I ROMA31 |
*studia wyłącznie w języku hiszpańskim
**studia wyłącznie w języku niemieckim
| Lp. | Kraj | Uczelnia | Erasmus ID Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Czechy | Univerzita Palackeho v Olomouci | CZ OLOMOUC01 |
| 2 | Estonia | University of Tartu | EE TARTU02 |
| 3 | Rumunia | Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași | RO IASI02 |
| 4 | Rumunia | West University of Timișoara | RO TIMISOA01 |
| 5 | Słowacja | Presovska Univerzita v Presove | SK PRESOV01 |
| 6 | Włochy | Niccolo Cusano University | I ROMA31 |
| 7 | Węgry | University of Debrecen | HU DEBRECE01 |
| Lp. | Kraj | Uczelnia | Erasmus ID Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Czechy | University of West Bohemia | CZ PLZEN01 |
| 2 | Rumunia | National University of Science and Technology POLITEHNICA Bucharest | RO BUCURES43 |
| 3 | Słowacja | Technical University of Kosice | SK KOSICE03 |